Stadtferienwohnung | Preis / pro Tag |
---|---|
bis 2 Personen | 96,00 € |
3 Personen | 45,00 € / pro Person |
4 Personen | 40,00 € / pro Person |
5 Personen | 35.00 € / pro Person |
6 Personen | 30,00 € / pro Person |
Kinder | Preis / pro Tag |
---|---|
1 Kind bis 12 Jahre | 30,00 € / pro Kind |
2 Kinder bis 12 Jahre | 28,00 € / pro Kind |
3 Kinder bis 12 Jahre | 26,00 € / pro Kind |
4 Kinder bis 12 Jahre | 24,00 € / pro Kind |
Rabatte 2024 / 2025 | Prozent |
---|---|
Monteurrabatt ab. 14 Nächte | 5 % |
Familienrabatt ab. 14 Nächte | 5 % |
Winterrabatt ab Okt. bis März. ab. 7 Nächte | 5 % |
Alle Preise sind Endpreise inklusiv Endreinigung. |
---|
Die Ortsübliche Kurtaxe/Kurpass pro Person und Tag von 1,80 € wird zzgl. bei Anreise in Bar oder per Vorkasse bezahlt. |
---|
Erstelle deine eigene Website mit Webador